Schulpflegschaft
Mitwirkungsorgane - Schuljahr 2025/2026
Klassenpflegschaften
| Klasse | Vorsitzende(r) | Stellvertreter(in) |
|---|---|---|
| 1a | Frau Wöllhardt | Frau Schüler |
| 1b | Frau Schneider | Frau Staub-Schnatterbeck |
| 1c | Frau Steinleitner | Frau Soto-Romero |
| 2a | Frau Henschel | Frau Castiglione |
| 2b | Frau Eling | Frau Kühn |
| 2c | Frau Spies | Frau Klimaschka |
| 2d | Frau Brüning | Frau Theis |
| 3a | Frau Kolb | Frau Heide |
| 3b | Frau Kaiser | Frau Belz |
| 3c | Frau Ginter | Frau El-Dalimi |
| 4a | Frau Massafra | Frau Muhlack |
| 4b | Frau Steinleitner | Frau Wagner |
| 4c | Herr Diedrichsen | Frau Soto-Romero |
Schulpflegschaft
Vorsitzende : Frau Spies (Klasse 2c)
Stellvertreterin: Frau Brüning (Klasse 2d)
Schulkonferenz
Vorsitzende: Frau Dors
Stellvertreterin: Frau Melcher
| Elternmitglieder | Elternvertreter | Lehrermitglieder | Lehrervertreter |
|---|---|---|---|
| Frau Schüler | Frau Eling | Frau Göbel | Frau Heider |
| Frau Schneider | Frau Wöllhardt | Frau Springer | |
| Frau Staub-Schnatterbeck | Frau Willmeroth | ||
| Frau Henschel | Frau Mutschlechner | ||
| Frau Spies | Frau Schischke | ||
| Frau Brüning | EILT-Ausschuss: Frau Henschel Vertretung: Frau Eling |
Frau Beimesche |
Lehrerrat: Frau Reichenau, Frau Schischke, Frau Stötzel