Schulpflegschaft
Mitwirkungsorgane - Schuljahr 2022/2023
Klassenpflegschaften
Klasse | Vorsitzende(r) | Stellvertreter(in) |
---|---|---|
1a | Frau Muhlack | Frau Massafra |
1b | Frau Steinleitner | Frau Belke |
1c | Herr Diedrichsen | Frau Soto-Romero |
2a | Frau Schumann | Frau Böhl |
2b | Frau Wunderlich | Frau Krönert |
2c | Frau Staub-Schnatterbeck | Frau Christmann-Kämpf |
3a | Frau Siemon | Frau Andres |
3b | Frau Becker | Frau Müller |
4a | Frau Amstutz | Frau Müller |
4b | Frau Boos | Frau Marinou |
Schulpflegschaft
Vorsitzende : Frau Rahn
Stellvertreterin: Frau Löw
Schulkonferenz
Vorsitzende: Frau Dors
Stellvertreterin: Frau Melcher
Elternmitglieder | Elternvertreter | Lehrermitglieder | Lehrervertreter |
---|---|---|---|
Frau Belke | Frau Becker | Frau Collip | |
Frau Schumann | Frau Villar-Eich | ||
Frau Krönert | Herr Leuckel | ||
Frau Staub-Schnatterbeck | Herr Herrmann | ||
Frau Amstutz | Herr Löbig | ||
Frau Müller | EILT-Ausschuss: Frau Steinleitner |
Frau Reichenau |
Lehrerrat: Frau Reichenau, Frau Heider, Frau Stötzel